سه شنبه، 29 اسفند 1402| 19 March 2024
آفتاب ایلام| قیمت انواع گوشی موبایل امروز دوشنبه ۲۸ مهر ۹۹ را در جدول زیر مشاهده کنید.
 

قیمت گوشی‌های شرکت سامسونگ

قیمت نام محصول
27.500.000 _24.300.000 Galaxy Note10+ 256 GB
 22.000.000 _ 20.100.000 Galaxy Note10 256 GB
 28.300.000 _ 17.900.000 Galaxy S10+ 128 GB
20.100.000 _ 16.200.000 Galaxy S10 128 GB
17.950.000_ 16.400.000 Galaxy Note9 128 GB
 30.000.000 _ 27.650.000 Samsung Galaxy Z Flip 256 GB
11.300.000 _ 9.880.000 Galaxy A80 128 GB
9.300.000_ 7.800.000 Galexy A71 128 GB
 8.700.000 _ 6.850.000 Galaxy A70 128 GB
 8.450.000 _8.000.000  Galaxy A51 128 GB
7.400.000 _ 7.280.000 Galaxy A50s 128 GB
7.300.000 _ 6.100.000 Galaxy A50 128 GB
موجود نیست Galaxy A40 64 GB
7.100.000 _ 5.550.000 Galaxy A30s 64 GB
7.800.000 Galaxy A30 64 GB
5.600.000 _ 5.000.000 Galaxy A21s 32GB
 5.550.000 _ 4.850.000 Galaxy A20 s 32 GB
 6.400.000_ 4.850.000 Galaxy A20 32 GB
 4.950.000 _ 3.950.000 Galaxy A10s 32 GB
4.200.000 _ 3.900.000 Galaxy A10 32 GB
 5.450.000 _ 2.900.000 Samsung Galaxy A01 16 GB
 3.350.000 _ 2.900.000 Galaxy A2 Core 16 GB
 

قیمت گوشی‌های شرکت هوآوی

قیمت نام محصول
18.000.000_ 15.900.000 P30 Pro 256GB
6.630.000_ 6.230.000 P30 Lite 128 GB
6.100.000 _ 5.850.000 Huawei Y9s 128GB
6.100.000 _ 5.400.000 Honor 20 lite 128GB
 9.550.000 _8.500.000 Nova 5T 128 GB
7.300.000_ 5.750.000  Honor 9X 128 GB
موجود نیست Honor 8X 128 GB
4.800.000_ 4.250.000  Honor 10 Lite 64 GB
6.850.000_ 4.350.000 Y7 Prime 2019 64 GB
موجود نیست Honor 8C 32 GB
 4.300.000 _4.050.000  Honor 9 Lite 32GB
 4.350.000 _4.000.000 Y6 Prime 2019 32 GB
 4.050.000 _ 3.950.000 Honor 8A 32GB
4.250.000_ 3.550.000 Huawei Y5 2019 32GB
 4.000.000_ 3.400.000   Honor 8S 32 GB
3.150.000  _ 2.300.000 Huawe70%i Y5 Lite 1
 

قیمت گوشی‌های شرکت اپل

قیمت نام محصول

 49.000.000  _ 36.400.000

iPhone 11 Pro Max 256 GB
 52.000.000 _ 33.600.000 iPhone 11 Pro 256 GB
 31.200.000 _ 22.400.000 iPhone 11 128 GB
 30.200.000 _ 25.900.000 iPhone XS Max 256 GB
موجود نیست iPhone XS 64 GB
18.500.000_ 16.000.000 iPhone XR 64 GB
 23.100.000_ 19.500.000 iPhone X 256 GB

 21.550.000 _ 16.950.000

iPhone 8 Plus 64 GB
14.300.000 _ 11.350.000 iPhone 8 64 GB
 21.500.000 _ 14.500.000 iPhone SE (2020) 128 GB
 

قیمت گوشی‌های شرکت شیائومی

قیمت نام محصول
موجود نیست Mi 9 Lite 64GB
  14.000.000_9.800.000   Mi Note 10 128GB
7.600.000_ 5.950.000  Redmi Note 9s 128 GB
 7.650.000 _ 6.600.000 Redmi Note 8 Pro 128 GB
 6.250.000 _ 5.400.000 Redmi Note 8 64 GB
موجود نیست Mi A3 128G
5.450.000_ 4.250.000 Redmi 8  64 GB  
4.800.000_ 3.350.000 Redmi 8A 32 GB
موجود نیست Redmi Note 7 64 GB
 

قیمت گوشی‌های شرکت نوکیا

قیمت نام محصول
موجود نیست Nokia 8.1 64GB
   3.950.000 Nokia 7 Plus 64 GB
8.000.000 _ 5.400.000 Nokia 7.2 128 GB
 5.750.000 _5.000.000 Nokia 6.2 64 GB
4.550.000_ 3.350.000  Nokia 3.2 64 GB
3.450.000_ 3.100.000  Nokia 2.3 32 GB
3.600.000_ 2.650.000  Nokia 2.2 32 GB
2.450.000 _2.050.000  Nokia 1 Plus 8 GB
2.250.000_ 1.950.000 Nokia  C1 16 GB
 

قیمت گوشی‌های شرکت ال‌جی

قیمت نام محصول
3.910.000 W10 LMX130IM 32 GB
موجود نیست K50 LM-X520EMW 128 GB
 

قیمت گوشی‌های شرکت وان‌پلاس

قیمت نام محصول

موجود نیست

OnePlus 7 Pro 256 GB
موجود نیست OnePlus 7 256 GB
 28.800.000 OnePlus 7T Pro 256 GB
14.350.000 OnePlus 7T 256 GB
 11.000.000_ 10.500.000 OnePlus 6T 128 GB
 

قیمت گوشی‌های شرکت اچ‌تی‌سی

قیمت نام محصول
7.000.000_ 6.900.000  HTC U11 Eyes 64 GB
4.000.000 Desire 12+ 32 GB
موجود نیست Desire 12  32 GB
 

قیمت گوشی‌های شرکت جی‌ال‌ایکس

قیمت نام محصول
1.700.000 GLX M2 16 GB
1.500.000

GLX Z1 16 GB

منبع: باشگاه خبرنگاران
همرسانی کنید:

نظر شما:

security code

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به وب سایت خبری آفتاب ایلام است و استفاده از اخبار و محتوا با ذکر منبع مجاز است
طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان